| نام تجاری: | WONDERY |
| شماره مدل: | RT2-200-12 |
| موق: | 1 مجموعه مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| زمان تحویل: | 60 روز |
کوره بوژی مقاومتی عمدتاً برای عملیات حرارتی قطعات فلزی استفاده می شود.کوره بوژی
کوره اجاق گاز ماشین، کوره کف ماشین، کوره عملیات حرارتی نیز نامیده می شود.
| خیر | مورد | پارامترهای فنی |
| 1 | قدرت نامی | 200 کیلو وات+5٪(1-100٪) قابل تنظیم |
| 2 | منبع تغذیه | 380 ولت، 3 پی، 50 هرتز |
| 3 | دمای نامی | 1200 ℃ |
| 4 | سرعت افزایش دمای کوره خالی | ≤1.5 ساعت برای دریافت 800 ℃ |
| 5 | منطقه کنترل | 2 ناحیه برای دما و 2 نقطه دیگر برای اندازه گیری دما، در مجموع 4 زوج حرارتی |
| 6 | اندازه کار موثر | 3000×1100×1100 میلیمتر (L*W*H) |
| 7 | اتصال المنت گرمایشی | Y |
| 8 | یکنواختی دما | ± 10 ℃ |
| 9 | دقت کنترل ابزار | ± 2 ℃ |
| 10 | مصرف برق کوره خالی | ≤18٪ |
| 11 | روش کنترل دما | SCR *تنظیم کننده PID* کنترل کننده دمای شیمادن PLC+HMI |
| 12 | افزایش دمای سطح کوره | <45 ℃ + دمای اتاق |
| 13 | مواد عنصر گرمایش | 0Cr27AL7Mo2 (نوار) گرمایش 5 جداره |
| 14 | بشقاب صورت بوگی | ZG40Cr24Ni7SiN |
| 15 | روش بارگذاری | محصول روی بوژی بارگذاری می شود و سپس بوژی به داخل کوره حرکت می کند |
| 16 | آستر کوره | ساختار الیاف نسوز با دمای بالا |
| 17 | روش باز کردن درب کوره | ساختار آب بندی فشاری بالا به پایین برقی |
| 18 | روش ورود/خروج بوگی | کاهنده چرخ پین سیکلوئیدی 3KW |
1) کوره بوژی نوع واگن برقی دارای پوسته ای از صفحات فولادی جوش داده شده و فولاد مقطعی است.را
ساختار از مواد ضخیم است.
2) پوشش دیوار اجاق گاز یک ساختار تمام الیافی است که در مقایسه با
کوره آجری سنتی
3) اجزای گرمایش: سیم ها و نوارهای آلیاژی با مقاومت در برابر درجه حرارت بالا.
4) سر و صدای کم، انرژی دوستی و عملکرد پایدار.
5) طراحی پیشرفته CAD.
6) سالها تجربه در فرآیند عملیات حرارتی.
محدوده تامین برای کوره بوگی
| خیر | مورد | Q'ty | یادداشت |
| 1 | بدنه کوره | 1 مجموعه | |
| 2 | بوگی | 1 مجموعه | از جمله صفحه بوژی |
| 3 | سیستم رانندگی الکتریکی | 2 ست | 1 ست برای بوژی و 1 ست برای در |
| 4 | عنصر گرمایش | 1 مجموعه | نوار مقاومت |
| 5 | سیستم کنترل دما | 1 مجموعه | |
| 6 | کابین کنترل | 1 کامپیوتر |
1800×800×600 میلی متر |
| 6.1 | کنترل کننده دما | 2 عدد |
شیمادن، ژاپن |
| 6.2 | SCR | 6 عدد |
|
| 6.3 | ماشه | 2 مجموعه |
|
| 6.4 | صفحه لمسی | 1 مجموعه |
MCGS |
| 6.5 | PLC | 1 مجموعه |
زیمنس |
| 6.6 | کلت سیمی | چندین | طبق شماره پست سیم کشی |
| 6.7 | سیم سربی جبرانی | 30 متر | |
| 6.8 | زوج حرارتی | 2 عدد | نوع K |
| 6.9 | اجزای الکتریکی | 1 مجموعه | SCR، کلید هوا، آمپرمتر، ولت متر، رله حرارتی و سوئیچ ها |
تصویر کوره اجاق گاز بوژی مقاومت الکتریکی / کوره پایین خودرو
![]()