| نام تجاری: | WONDERY |
| شماره مدل: | RT3F-140-11 |
| موق: | ۱ عدد |
| قیمت: | negotiable |
| زمان تحویل: | 60 روز |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
کاربرد
کوره بوژی الکتریکی عمدتا برای عملیات حرارتی فولاد منگنز بالا، فولاد کروم استفاده می شود.
و سایر قطعات فلزیکوره اجاق گاز بوژی با بوژی کج طراحی شده است تا با خاموش شدن سریع مواجه شود.
نیاز به فولاد منگنز بالا
پارامترهای فنی اصلی
| خیر | مورد | پارامترهای فنی |
| 1 | قدرت نامی | 140Kw+5% (1-100%) قابل تنظیم |
| 2 | منبع تغذیه | 380 ولت، 3 پی، 50 هرتز |
| 3 | دمای نامی |
1150 ℃ (دمای کاری معمولی: 1050-1070 ℃) |
| 4 | سرعت افزایش دمای کوره خالی | ≤2 ساعت برای رسیدن به 900 ℃ |
| 5 | منطقه کنترل | 1 منطقه |
| 6 | اندازه کار موثر | 1500×1500×1000 میلیمتر (L×W×H) |
| 7 | اتصال المنت گرمایشی | Y |
| 8 | یکنواختی دما | ≤±10℃ |
| 9 | دقت اندازه گیری دما | ± 2 ℃ |
| 10 | مصرف برق کوره خالی | ≤18٪ |
| 11 | روش کنترل دما | SCR;تنظیم کننده PID؛کنترل کننده دمای Guolong با زنگ هشدار دمای بیش از حد. |
| 12 | افزایش دمای سطح کوره | ℃ 45 درجه + دمای اتاق |
| 13 | عنصر گرمایش | 0Cr27AL7Mo2 (نوار) |
| 14 | بشقاب اجاق بوگی | ZG40Cr24Ni7SiN، ضخامت کل 30 میلی متر |
| 15 | روش بارگذاری | محصول روی بوژی بارگذاری می شود و سپس بوژی به داخل کوره حرکت می کند |
| 16 | آستر | الیاف نسوز با دمای بالا |
| 17 | روش باز کردن درب کوره | مکانیزم فشرده سازی فنر به صورت الکتریکی بالا به پایین |
| 15 | روش حرکت بوگی | توسط کاهنده |
| 16 | قدرت محرکه بوگی | کاهنده چرخ پین سیکلوئیدی 1.5 کیلوواتی |
| 17 | روش کج کردن | کج شدن هیدرولیک |
| 18 | زاویه کج شدن | ≤45 درجه |
| 19 | پیکربندی کوره بوگی | یک مجموعه کوره بوگی، یک مجموعه درب کوره و یک مجموعه مکانیزم کج |
مقدمه سازه
کوره بوژی عمدتاً از بدنه کوره، آستر، درب کوره و درب تشکیل شده است.
سیستم فشرده سازی، بوژی، المنت گرمایشی، سیستم کج شدن هیدرولیک و سیستم کنترل دما.
محدوده تامین
| خیر | مورد | Q'ty | یادداشت |
| 1 | بدنه کوره | 1 مجموعه | |
| 2 | بوگی | 1 مجموعه | از جمله صفحه اجاق بوژی |
| 3 | سیستم هیدرولیک | 1 مجموعه | از جمله سیلندر روغن و لوله روغن |
| 3 | سیستم رانندگی الکتریکی | 1 مجموعه | 1 ست برای بوژی و 1 ست برای در |
| 4 | عنصر گرمایش | 1 مجموعه | نوار مقاومت |
| 5 | سیستم کنترل دما | 1 مجموعه | |
| 6 | کابین کنترل | 1 کامپیوتر | 1800*600*400 میلی متر |
| 7 | کنترل کننده دمای Guolong | 1 کامپیوتر | |
| 8 | SCR | 3 عدد | |
| 9 | سیم سربی جبرانی | 20 متر | |
| 10 | زوج حرارتی | 1 کامپیوتر | 0-1200 |
| 11 | اجزای الکتریکی | 1 مجموعه | SCR، کلید هوا، آمپرمتر، ولت متر، رله حرارتی و سوئیچ ها |
![]()